NEW VOLLEY RANICA
aggiornate al 23/05/2007
CLASSIFICA 2^ DIV. FEM. 2006/07
SQUADRA | PUNTI | |
1 | PALL CAZZANO | 67 |
2 | A.C.M SERIATE | 60 |
3 | MORNICO | 54 |
4 | CIVIDATE | 47 |
5 | BOLGARE | 44 |
6 | NEW VOLLEY RANICA | 44 |
7 | VALCALEPIO CAROBBIO | 41 |
8 | P. LIKE GORLAGO | 41 |
9 | CASAZZA-PALENI | 33 |
10 | DON COLLEONI | 33 |
11 | GORLE | 32 |
12 | ZANICA | 12 |
13 | GAVARNO | 11 |
14 | CORTENUOVA | 6 |
3^ DIV. femminile 2006/07
SQUADRA | PUNTI | |
1 | SCANZOROSCIATE | 60 |
2 | ALZANESE | 48 |
3 | ZANICA | 47 |
4 | CLUSONE | 38 |
5 | NEW VOLLEY RANICA | 34 |
6 | BOCCALEONE | 24 |
7 | POL. ORAT. STEZZANO | 22 |
8 | SERIANA VOLL. | 20 |
9 | EXCELSIOR | 17 |
10 | OLIMPIA | 17 |
11 | ARES REDONA | 0 |
ALLIEVE C.S.I GIR. B
SQUADRA | PUNTI | |
1 | VOLLEY MANIA | 60 |
2 | U.S. SFORZATICA | 50 |
3 | PALL. GORLE - BLU | 49 |
4 | ORAT. VALLE DEL LUJO | 45 |
5 | LOCATE BERGAMASCO | 42 |
6 | GRUMELLINA ROSSE | 36 |
7 | NEW VOLLEY ALBANO | 29 |
8 | PALL. GORLE - AZZURRE | 27 |
9 | VOLLEY LALLIO | 27 |
10 | NEW VOLLEY RANICA | 15 |
11 | POL. LA TORRE | 12 |
12 | U.S.O ALZANESE | 2 |
GIOVANISSI/E C.S.I GIR A
SQUADRA | PUNTI | |
1 | USO ALZANESE | 61 |
2 | NEW VOLLEY RANICA | 57 |
3 | ELIVOLLEY | 50 |
4 | COLZATESE | 48 |
5 | POL. CENE | 47 |
6 | OR. VERTOVA -A | 46 |
8 | PIARIO | 42 |
9 | OR. VERTOVA -B | 36 |
10 | IMM. ALZANO | 32 |
11 | POL. ORAT. CLUSONE | 16 |
12 | ORAT. VALLE LUJO | 15 |
13 | NOSSESE | 15 |
14 | VALLEDISCALVE | 3 |
UNDER 13 GIR A
SQUADRA | PUNTI | |
1 | POL. VOLLEY CAZZANO | 54 |
2 | NEW VOLLEY RANICA | 48 |
3 | A.S.VOLLEYMANIA -B | 39 |
4 | GANDINO | 30 |
5 | A.S.VOLLEYMANIA -A | 29 |
6 | PEDRENGO | 22 |
7 | GORLE | 18 |
8 | CELADINA | 18 |
9 | AVAMPOSTI - A | 6 |
10 | AVAMPOSTI - B | 3 |
CUCCIOLI GIR A
SQUADRA | PUNTI | |
1 | MONTEROSSO | 36 |
2 | DON COLLEONI A | 35 |
3 | ORIO | 33 |
4 | MALPENSATA | 28 |
5 | SCANZOROSCIATE | 12 |
6 | DON COLLEONI B | 12 |
7 | CELADINA | 7 |
8 | NEW VOLLEY RANICA | 5 |
TORNA A